
[2018年11月]行政処分情報
2019/01/15 更新
処分の年月日 | 処分した都道府県市 | 許可の番号 |
---|---|---|
2018/11/6 | 栃木県 | 900054202 |
2018/11/6 | 埼玉県 | 1102054202 |
2018/11/6 | 和歌山県 | 3005145884 |
2018/11/7 | 埼玉県 | 1100058062 |
2018/11/12 | 群馬県 | 1000005342 |
2018/11/12 | 群馬県 | 1000133603 |
2018/11/13 | 千葉県 | 1200106110 |
2018/11/13 | 千葉県 | 1200132100 |
2018/11/13 | 大阪府 | 2700185564 |
2018/11/14 | 京都府 | 2600110471 |
2018/11/14 | 福岡県 | 4000170253 |
2018/11/16 | 福岡県 | 4000169202 |
2018/11/20 | 滋賀県 | 2501110471 |
2018/11/20 | 大分県 | 4408173761 |
2018/11/21 | 鳥取県 | 3103152127 |
2018/11/21 | 鳥取県 | 3103192692 |
2018/11/21 | 山口県 | 3501057823 |
2018/11/22 | 岐阜県 | 2100139506 |
2018/11/22 | 大阪府 | 2700175032 |
2018/11/22 | 岐阜県 | 2100012342 |
2018/11/22 | 岐阜県 | 2100163376 |
2018/11/27 | 愛媛県 | 3800034904 |
2018/11/28 | 大阪府 | 2700032142 |
2018/11/29 | 静岡県 | 2201105861 |
2018/11/30 | 熊本県 | 4301039878 |
この情報は、環境省Webサイト「産業廃棄物処理業・処理施設許可取消処分情報」から月に1回、 一部を抜粋して掲載しています。
また、行政処分情報は更新されることがありますので最新情報は、 環境省のページでもご確認ください。
また、行政処分情報は更新されることがありますので最新情報は、 環境省のページでもご確認ください。
本記事内のリンク先のURLは公開期間の終了等によりリンク切れが発生している場合、または内容が最新情報と異なる場合がありますことをご了承ください。